Class: AcDbCurve
Description:
Base abstract DWG Curve Class
| Fields | Values |
|---|---|
| Repo: | soz-live |
| Superclass: | AcDbEntity |
| Subclasses: | AcDbArc AcDb3dPolyline AcDbLine AcDbSpline AcDbEllipse AcDbCircle AcDbPolyline AcDb2dPolyline AcDbCurve-PlanarClosed |
| Interfaces: | |
| Interfaced: | |
| Abstract?: | Yes |
| isValue?: | No |
Functions:
AcDbCurve-ClosestPointTo
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| POINT | SZGEPoint | |
| Returns: | Point | |
| Help: | ClosestPointTo of a Curve |
AcDbCurve-ClosestPointToProjection
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| POINT | SZGEPoint | |
| VECTOR | SZGEVector | |
| Returns: | Point | |
| Help: | ClosestPointtoProjection of a Curve |
AcDbCurve-EndPoint
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| Returns: | Point | |
| Help: | End Point of a Curve |
AcDbCurve-EndPoints
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| Returns: | Points | |
| Help: | End Points of a Curve |
AcDbCurve-Length
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Length of a Curve |
AcDbCurve-MidPoint
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| Returns: | Point | |
| Help: | Mid Point of a Curve |
AcDbCurve-NormalVector
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| POINT | SZGEPoint | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | NormalVector of a Curve |
AcDbCurve-PointAtDist
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| DIST | Real | |
| Returns: | Point | |
| Help: | Point At Dist of a Curve |
AcDbCurve-PointDistFromEnd
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| DIST | Real | |
| Returns: | Point | |
| Help: | PointDistFromEnd of a Curve |
AcDbCurve-PointDistFromStart
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| DIST | Real | |
| Returns: | Point | |
| Help: | PointDistFromStart of a Curve |
AcDbCurve-Segments
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| SEGS | Real | |
| Returns: | Points | |
| Help: | Segments of a Curve |
AcDbCurve-StartPoint
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| Returns: | Point | |
| Help: | Start Point of a Curve |
AcDbCurve-TMatrix
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| Returns: | TMatrix | |
| Help: | TMatrix of a Curve |
AcDbCurve-TMatrixAtDist
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| DIST | Real | |
| Returns: | TMatrix | |
| Help: | TMatrixAtDist of a Curve |
AcDbCurve-TMatrixAtPoint
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| POINT | SZGEPoint | |
| Returns: | TMatrix | |
| Help: | TMatrixAtPoint of a Curve |
AcDbCurve-TangentVector
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| POINT | SZGEPoint | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | TangentVector of a Curve |
AcDbCurve-isClosed?
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| Returns: | Logical | |
| Help: | Closed Predicate |
AcDbCurve-isPlanar?
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| CURVE | AcDbCurve | |
| Returns: | Logical | |
| Help: | Planar Predicate |