Class: Vector
Description:
Vector Class
| Fields | Values |
|---|---|
| Repo: | soz-live |
| Superclass: | Reals |
| Subclasses: | Point Orientation Vector2D |
| Interfaces: | |
| Interfaced: | SZGEVector |
| Abstract?: | No |
| isValue?: | Yes |
Vector-Make
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| X | Real | |
| Y | Real | |
| Z | Real | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Creates a Vector of X Y Z values |
Functions:
Vector->Axes
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| ZAXIS | Vector | |
| Returns: | Axes | |
| Help: | Convert to Axes |
Vector->Vector2D
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| V | Vector | |
| Returns: | Vector2D | |
| Help: | Convert Vector to Vector2D |
Vector->Vector3D
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| V | Vector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Convert Vector to Vector3D |
Vector-Angle
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| Returns: | Rad | |
| Help: | Vector Angle |
Vector-CrossProduct
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| V | Vector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector CrossProduct |
Vector-DotProduct
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| V | Vector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Vector DotProduct |
Vector-Equal?
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| V | Vector | |
| Returns: | Logical | |
| Help: | Vector Equal? |
Vector-Length
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Vector Length |
Vector-Negate
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Negate |
Vector-Normal
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Normal |
Vector-OrthoVector
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | OrthoVector |
Vector-Product
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| V | Vector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Product |
Vector-Scalar
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| V | Real | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Scalar |
Vector-Subtract
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| V | Vector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Subtract |
Vector-Sum
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | Vector | |
| V | Vector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Sum |
Vector-TransformBy
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| V | Vector | |
| TM | TMatrix | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector TransformBy |
Vector-User_Edit
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| USER | User | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Edit a Vector |
Vector-X
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | Vector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | X Coord of Vector |
Vector-XAxis
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| Returns: | Vector | |
| Help: | XAxis Vector |
Vector-Y
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | Vector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Y Coord of Vector |
Vector-YAxis
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| Returns: | Vector | |
| Help: | YAxis Vector |
Vector-Z
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | Vector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Z Coord of Vector |
Vector-ZAxis
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| Returns: | Vector | |
| Help: | ZAxis Vector |
Vector-Zero
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| Returns: | Vector | |
| Help: | Zero Vector |