Class: SZGEVector
Description:
SZGEVector Class
| Fields | Values |
|---|---|
| Repo: | soz-live |
| Superclass: | SZGEObject |
| Subclasses: | SZGEVector-Member-MemberSide SZGEVector-Member-End SZGEVector-TMatrix SZGEVector-OnCurve SZGEVector-Planes-Intersect SZGEVector-Plane-Normal SZGEVector-LineY SZGEVector-LineX SZGEVector-Line SZGEVector-CrossProduct SZGEVector-Relative SZGEVector-Point SZGEVector-Negate SZGEVector-WZ SZGEVector-WY SZGEVector-WX |
| Interfaces: | Vector |
| Interfaced: | |
| Abstract?: | No |
| isValue?: | Yes |
SZGEVector-Make
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| X | Real | |
| Y | Real | |
| Z | Real | |
| Returns: | SZGEVector | |
| Help: | Make a SZGEVector |
Functions:
SZGEVector-CrossProduct
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | SZGEVector | |
| V | SZGEVector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector CrossProduct of a SZGEVector Object |
SZGEVector-DotProduct
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | SZGEVector | |
| V | SZGEVector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Vector DotProduct of a SZGEVector Object |
SZGEVector-Length
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGEVector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Length of a SZGEVector Object |
SZGEVector-Normal
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGEVector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Normal of a SZGEVector Object |
SZGEVector-Scalar
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | SZGEVector | |
| V | Real | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Scalar of a SZGEVector Object |
SZGEVector-Subtract
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | SZGEVector | |
| V | SZGEVector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Subtract of a SZGEVector Object |
SZGEVector-Sum
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| U | SZGEVector | |
| V | SZGEVector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector Sum of a SZGEVector Object |
SZGEVector-User_WX
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| USER | User | |
| Returns: | SZGEVector | |
| Help: | User_WX |
SZGEVector-User_WY
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| USER | User | |
| Returns: | SZGEVector | |
| Help: | User_WY |
SZGEVector-User_WZ
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| USER | User | |
| Returns: | SZGEVector | |
| Help: | User_WZ |
SZGEVector-Value
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGEVector | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Value of a SZGEVector Object |
SZGEVector-X
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGEVector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | X Value of a SZGEVector Object |
SZGEVector-Y
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGEVector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Y Value of a SZGEVector Object |
SZGEVector-Z
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGEVector | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Z Value of a SZGEVector Object |