Class: AcDb3dPolyline
Description:
AcDb3dPolyline Class
| Fields | Values |
|---|---|
| Repo: | soz-live |
| Superclass: | AcDbCurve |
| Subclasses: | SZDOLink SZLVLink SZCE3dCurve AcDb3dPolyline-Flatten |
| Interfaces: | SZGEPoints, Points |
| Interfaced: | AcDbCurve-PlanarClosed |
| Abstract?: | No |
| isValue?: | No |
AcDb3dPolyline-Make
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| SPACE | AcDbBlock | Make within Block |
| POINTS | SZGEPoints | |
| CLOSED | Boolean | |
| POLYTYPE | Enum-AcDb3dPolylineType | |
| Returns: | AcDb3dPolyline | |
| Help: | Make an AcDb3dPolyline |
Functions:
AcDb3dPolyline-Closed
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| E | AcDb3dPolyline | |
| Returns: | Boolean | |
| Help: | Closed of an AcDb3dPolyline |
AcDb3dPolyline-Fillet
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| E | AcDb3dPolyline | |
| RADII | List:Real | |
| Returns: | List:AcDbCurve | |
| Help: | Filleted AcDb3dPolyline |
AcDb3dPolyline-Length
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| E | AcDb3dPolyline | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Length of an AcDb3dPolyline |
AcDb3dPolyline-LineSegments
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| E | AcDb3dPolyline | |
| Returns: | Lines | |
| Help: | Line Segments of an AcDb3dPolyline |
AcDb3dPolyline-Points
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| E | AcDb3dPolyline | |
| Returns: | Points | |
| Help: | Points of an AcDb3dPolyline |
AcDb3dPolyline-PolyType
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| E | AcDb3dPolyline | |
| Returns: | Enum-AcDb3dPolylineType | |
| Help: | 3dPolylineTypeEnum of an AcDb3dPolyline |
AcDb3dPolyline-RadiiFillet
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| E | AcDb3dPolyline | |
| RADII | List:Real | |
| Returns: | List:AcDbCurve | |
| Help: | Filleted AcDb3dPolyline using radii |
AcDb3dPolyline-RadiusFillet
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| E | AcDb3dPolyline | |
| RADIUS | Real | |
| Returns: | List:AcDbCurve | |
| Help: | Filleted AcDb3dPolyline using radius |