Class: SZGEPoints
Description:
SZGEPoints Class
Details:
| Fields | Values |
|---|---|
| Repo: | soz-live |
| Superclass: | SZGEObjects |
| Subclasses: | SZGEPoints-OnCurve |
| Interfaces: | List:Point |
| Interfaced: | SZGE3dCurve, AcDb3dPolyline, SZLPMacro-Points |
| Abstract?: | No |
| isValue?: | Yes |
SZGEPoints-Make
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| POINTS | List:SZGEPoint | |
| FLIPPED | Boolean | |
| Returns: | SZGEPoints | |
| Help: | Make a SZGEPoints |