Class: SZGELine
Description:
Line CLass
SZGELine-Make
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| POINT0 | SZGEPoint | |
| POINT1 | SZGEPoint | |
| Returns: | SZGELine | |
| Help: | Makes a Line |
Functions:
SZGELine-BaryComb
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGELine | |
| BC | Real | |
| Returns: | Point | |
| Help: | BaryComb of a SZGELine |
SZGELine-EndPoint
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGELine | |
| Returns: | Point | |
| Help: | EndPoint of a SZGELine |
SZGELine-Length
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGELine | |
| Returns: | Real | |
| Help: | Length of a SZGELine |
SZGELine-MidPoint
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGELine | |
| Returns: | Point | |
| Help: | MidPoint of a SZGELine |
SZGELine-StartPoint
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGELine | |
| Returns: | Point | |
| Help: | StartPoint of a SZGELine |
SZGELine-TMatrix
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGELine | |
| Returns: | TMatrix | |
| Help: | TMatrix of a SZGELine |
SZGELine-User_Pick
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| USER | User | |
| Returns: | SZGELine | |
| Help: | User_Pick |
SZGELine-Value
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGELine | |
| Returns: | Line | |
| Help: | Value of a SZGELine |
SZGELine-Vector
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | SZGELine | |
| Returns: | Vector | |
| Help: | Vector of a SZGELine |