Class: Face
Description:
Face Class
| Fields | Values |
|---|---|
| Repo: | soz-live |
| Superclass: | Points |
| Subclasses: | Face-4xPoints Face-3xPoints |
| Interfaces: | |
| Interfaced: | |
| Abstract?: | Yes |
| isValue?: | Yes |
Functions:
Face-LineIntersect
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | Face | |
| L | Line | |
| Returns: | Point | |
| Help: | Face LineIntersect |
Face-Plane
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| O | Face | |
| Returns: | Plane | |
| Help: | Face Plane |
Face-TMatrix
| Keys | Types | Help |
|---|---|---|
| FACE | Face | |
| Returns: | TMatrix | |
| Help: | Face TMatrix |